Obsah
dnes, neděle 15. 2. 2026

-3 °C
-6 °C
-6 °C
mírné sněžení, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 3.94 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 62 % |
| sněžení | 0.94 mm |
| večer | ![]() |
jasno -6 °C |
| noc | ![]() |
oblačno -5 °C |
zítra, pondělí 16. 2. 2026

1 °C
-5 °C
-5 °C
sněžení, mírný jižní vítr
| vítr | jižní, 6.82 m/s |
| tlak | 999 hPa |
| vlhkost | 92 % |
| sněžení | 6.59 mm |
úterý 17. 2. 2026

1 °C
-3 °C
-3 °C
sněžení, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6 m/s |
| tlak | 1001 hPa |
| vlhkost | 95 % |
| sněžení | 4.99 mm |
středa 18. 2. 2026

-2 °C
-5 °C
-5 °C
mírné sněžení, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.47 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| sněžení | 0.99 mm |





